Packaging codici per smaltimento
Lo smaltimento dovrà seguire tutte le normative e leggi vigenti locali.
| Codice | Descrizione | Codice ambientale | ||
|---|---|---|---|---|
| IBC 1000L | ![]() | Otre, coperchio, paraspigoli, valvola | HDPE02 | plastica |
| Gabbia | FE40 | acciaio | ||
| Base in legno (a seconda della versione) | FOR50 | legno | ||
| Base in plastica (a seconda della versione) | HDPE02 | plastica | ||
| Base metallica (a seconda della versione) | FE40 | acciaio | ||
| FUSTI 200L | ![]() ![]() | Fusto in plastica | HDPE02 | plastica |
| Fusto in metallo | FE40 | acciaio | ||
| Tappo (se in plastica) | PP5 | plastica | ||
| Tappo (se in metallo) | FE40 | acciaio | ||
| capsula a sigillo (se in plastica) | HDPE02 | plastica | ||
| Capsula a sigillo (se in metallo) | FE40 | acciaio | ||
| TANICHE 25L, 20L, 5L | ![]() ![]() | Tanica | HDPE02 | plastica |
| Tappo standard | HDPE02 | plastica | ||
| Tappo con sfiato | 07 | plastica | ||
| BOTTIGLIE 1L | ![]() | Bottiglia | HDPE02 | plastica |
| Tappo | PP5 | plastica | ||
| SACCHI 25 KG | ![]() ![]() | Sacco in carta + coating di plastica | C/PAP 81 | carta/plastica |
| Sacco in plastica | HDPE02 | plastica |
| Codice | Descrizione | Codice ambientale | ||
|---|---|---|---|---|
| SOVRA IMBALLAGGI | ![]() ![]() ![]() | Bancali legno | FOR50 | legno |










